Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Paglantaw gikan sa taas
Dali nga mga Detalye
- Oe no.:
-
05.429.43.41.0, 500036830
- Warranty:
-
1 ka tuig
- Dapit sa Sinugdanan:
-
Guangdong, China
- Modelo sa Car:
-
BPW Truck
Type: -
Spenseming Spring
Firestone: -
W01-M58-8602
CONTETECH: -
4881NP02
Goodyear: -
1R14-757
Matang | Rolling Lobe Air Spring | Tipo sa goma | Natural nga goma |
Item no. | 1V 8602 | Materyal | Metal ug goma |
Kalayo | W01-M58-8602 / 1T66D-7.0 | Contitech | 4881 NP 02 |
Maayong kabubut-on | 1R14-757 | Dunlop | D141444 |
Lapyahan | 16905 | Bpw | 05.429.40.08.1 /05.429.41.21.0 |
Iveco | 500036830 | | 05.429.41.31.0 / 05.429.41.36.0 |
| | Type sa BPW | 05.429.43.41.0 |
May Kalabutan nga mga Produkto
1
2. Samtang alang sa mga wala'y stock, nag-agad kini, ipahibalo namon kanimo pinaagi sa email sa higayon nga mangutana ka.
3. Ang among mga termino sa pagbayad, bug-os nga pagbayad o 30% deposite ug 70% sa wala pa ang shippment.
4. Ang kargamento mahimong magkalainlain depende sa piho nga gibug-aton, gidaghanon, ug adres, palihug susihon kami alang sa eksaktong kargamento.
Guangzhou YitaoqianChaoqiancho Technology Technology Technology Co., Ltd. Ang mga nag-unang produkto nag-uban sa mga suspensyon sa hangin, air bag compock shock Sctorbers, mga sangkap sa goma nga goma, uban pa.
Ang among mga produkto ug advanced nga teknolohiya nga labi ka gigamit sa kapatagan sa komersyal, mga awto sa pasahero ug kapatagan sa industriya.
Ang among hedkuwarter nahimutang sa lungsod sa Science Eccial ug Teknikal nga Development Zone, nga adunay narehistro nga kapital nga 50 milyon nga yuan alang sa una nga pag-install ug pamuhunan sa kinatibuk-an.
Kami adunay usa ka batan-on ug nahiusa nga teknolohiya ug team sa pagdumala, nga gilangkuban sa lima ka dagkong dibisyon sa negosyo: ang pagsuspinde sa hangin Dept.,
Ang pagkontrol sa pag-undang sa electronic composite control sa Dept., Air Spring Dept., manufacturing Dept. ug goma nga pagpino sa Dept.
Kami usa sa labing dako nga supplier nga naghatag mga produkto nga adunay labing makanunayon nga kalidad, labing mubo nga panahon sa panukiduki, labing kompleto nga mga pamaagi sa panukiduki, labi ka lainlaing mga matang, labi ka lainlaing mga klase, ug labing ubos nga mga klase, ug labing ubos nga mga klase.
1.A ba ang sample nga magamit?
Oo, kasagaran gipadala namon ang mga sampol sa TNT, DHL, FedEx o UPS, nga mag-andam sa mga sample nga gasto sa mga sample nga gasto sa pag-ayo sa mga sample niini.
2.Unsa ang imong termino sa garantiya?
Gitanyag sa among kompanya ang 1% nga libre nga mga bahin sa pag-order sa FCL.Ang usa ka warranty sa 12months alang sa among mga produkto sa pag-export sa petsa sa pag-abut sa mga bahin.
3.Magamit ba ako sa akong kaugalingon nga logo ug laraw sa mga produkto?
Oo, ang OEM giabiabi. 4.Ako dili mahibal-an ang mga butang kung unsa ang akong gusto gikan sa imong website, mahimo ba nimo ihalad ang mga produkto nga kinahanglan nako?
Oo.Ae sa among termino sa pag-alagad mao ang pag-init sa mga produkto nga kinahanglan sa among kustomer, busa palihug isulti kanamo ang kasayuran sa mga detalye sa butang.
Ang OMVIEW SA PRODUKSYON OEM
Spuse sa Spense sa Air Inpense | |
W230 | A2303200438 A2303200338 A2303208613 40325213 2303204138 230320813113113 |
W251 | A2513201931 2513203013 2513202231 2513200730 2513200730 25132004113 25132004113 25132004113 25132004113 25132004113 251320041111111 |
W164 | A1643201204 A1643200731 1643206013 1643204513 1643205813 1643206113 1643202031 1643202431 1643200130 1643200130 |
W220 (4 matic) | A2203202238 A2203202138 |
W220 | 2203202488 2203205013 |
W221 (4 matic) | A2213200438 A2213200538 |
W221 | A2213205613 A2213205513 |
W211 | A21132061113 A2113232013 2113209513 21132019382320538382322313131313 2113205638 2113205438 2113205613 |
Spuse sa Spense sa Air Inpense | |
F02 | 37126791675 3712679676 |
E66 (sa mga ad) | 37126785535 371267855536 |
E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
E53 x5 | 3711675501 37116757502 37116761443 371167614444 |
Air Shock Absorber | |
L322 | RNB000740G RNB000750G L2012885 |
L320 | Lr019993 lr023234 lr023235 lr032652 lr020001 |
Discovery 3 | RNB501580 RTD501090 RNB501180 LR018398 RNB000858 RNB501610 RNB501220 RNB501480 RDP500433 RDP500434 RDP000308 RDP000309 RDP500880 |
A6 4F C6 | 4f0616039AA 4F0616040AA |
Q7 (atubangan) | 7l6616039d 7l6 616 040d |
Q7 (luyo) | 7L5616019D 7L5616020D |
Q7 (atubangan) | 7p6616039N 7P6616040N |
A8 D3 | 4E06160399AF 4E061604040404040666001E |
A8 D4 | 4H06160393AD 4H0616039H 4H061603961603916039H1639H1639P 4H0616040AB 4H06160404040404040404016G 4H6616M001M 4H0616001N 4H6616002F 4H6616002G 4H0616002002C 4H0616002C |
VW | 3d0616039d 3D0616040d 3D06160011603939 3D0616040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404030 3d0616040n 3d0616040t 3w80401615161 3D0616002G |
Kaniadto: Air Spring alang sa Truck Scania 1774804 1903608 W01-M58-85535 Sunod: Air Spring alang sa Navistar Triangle Truck 8407 Firestone W01-358-9213 / Contitech 910-16P441-090