Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Trosolwg
Manylion Cyflym
- Model:
-
DOSBARTH S (W220)
- Blwyddyn:
-
1998-2005, 2003-2006
- OE NA.:
-
A 220 320 22 38
- Cyfeirnod RHIF:
-
44-051525
- Ffitiad Car:
-
Mercedes-Benz
- Gwarant:
-
1 Flynedd
- Man Tarddiad:
-
Guangdong, Tsieina
- Enw cwmni:
-
VIGOR
- Model Car:
-
Ar gyfer W220
Math: -
Gwanwyn Ataliedig
Maint: -
Safonol
Gwneud Car: -
Mercedes
Rhif Model: -
2S2238
Math o sioc-amsugnwr: -
Wedi'i lenwi â Nwy
Manylion: -
Blaen Dde
Manylion Pecynnu: -
1 pc / carton
MOQ: -
1PCS
Gallu Cyflenwi
- 100000 Darn/Darn y Mis Amsugnwr Rwber Gorau
Pecynnu a Chyflenwi
- Manylion Pecynnu
- Manylion Pecynnu: 1 pc / carton
- Porthladd
- Guangzhou/Shenzhen
- Amser Arweiniol:
-
Nifer (darnau) | 1 – 100 | >100 |
Est.Amser (dyddiau) | 15 | I'w drafod |
2203202138 2203202238 Ar gyfer Mercedes W220 S350 S430 S500 4Matic Front Aer Ataliad 2203202138 2203202238
Math | Ataliad aer / sioc-amsugnwr | Model RHIF. | 2S 2238 |
Gwneuthuriad car | Mercedes | Swydd | Dde blaen |
Math o sioc-amsugnwr | Wedi'i lenwi â Nwy | Gwarant | Un blwyddyn |
Rhan gwneuthurwr RHIF. | A 220 320 22 38/220 320 22 38 | Arall RHIF. | |
| A2203202238/2203202238 | | |
Mae'n Cyd-fynd â'r Modelau Canlynol | | | |
Blwyddyn | Creu | Model | Manylion |
2003-2006 | Mercedes | S430 | Sioc Awyr Dde Blaen ar gyfer Modelau gyda 4 Matic ac Airmatic |
2003-2006 | Mercedes | S500 | Sioc Awyr Dde Blaen ar gyfer Modelau gyda 4 Matic ac Airmatic |
Safle Prawf Blinder Ar gyfer Amrywiol Fathau O Aer Gwanwyn
Mae Guangzhou Yitaoqianchao Dirgryniad Control Technology Co, Ltd yn gwmni gweithgynhyrchu sy'n arbenigo mewn datblygu ac ymchwilio a marchnata offer rheoli dirgryniad aer.Mae'r prif gynnyrch yn cynnwys ataliadau aer, amsugnwyr sioc cyfansawdd bagiau aer, amsugnwyr sioc cyfansawdd bag aer electronig, ffynhonnau aer rwber, gwahanol gydrannau rheoli dirgryniad elastigedd rwber, ac ati.
Mae ein cynnyrch a thechnolegau uwch yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn maes masnachol, ceir teithwyr a maes diwydiannol.
Mae ein pencadlys wedi'i leoli yn Nhref Wyddoniaeth Parth Datblygu Economaidd a Thechnegol Guangzhou, gyda chyfalaf cofrestredig o 50 miliwn Yuan ar gyfer y rhandaliad a'r buddsoddiad cyntaf o 0.25 biliwn Yuan i gyd.
Mae gennym dîm technoleg a rheoli ifanc ac unedig, sy'n cynnwys pum adran fusnes fawr: Adran Atal Aer,
Adran Rheoli Dirgryniad Cyfansawdd Electronig, Adran Gwanwyn Aer, Adran Gweithgynhyrchu ac Adran Mireinio Rwber.
Rydym yn un o'r cyflenwyr mwyaf sy'n darparu cynhyrchion gyda'r ansawdd mwyaf cyson, y cyfnod ymchwil byrraf, y dulliau ditectif mwyaf cyflawn, y mathau mwyaf amrywiol, a'r prisiau isaf.
1. Ar gyfer archebion bach y rhai mewn stoc, rydym fel arfer yn cyflwyno mewn 1 neu 2 ddiwrnod ar ôl eich taliad.
2. Tra ar gyfer y rhai sydd allan o stoc, mae'n dibynnu, byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost ar ôl i chi ymholi.
3. Ein telerau talu, Taliad llawn neu 30% deposite a 70% cyn y shippment.
4. Gall cludo nwyddau amrywio yn dibynnu ar bwysau, cyfaint a chyfeiriad penodol, gwiriwch gyda ni am yr union nwyddau.
1.IS Y SAMPL AR GAEL?
OES, Fel arfer byddwn yn anfon y samplau gan TNT, DHL, FEDEX neu UPS, bydd yn cymryd tua 3 diwrnod i'n cwsmeriaid eu derbyn, ond codi tâl ar bob cwsmer fydd yn costio sy'n gysylltiedig â'r samplau, megis cost sampl a nwyddau post awyr. ad-dalu cost y sampl i'n cwsmer ar ôl derbyn ei archeb.
2.BETH YW EICH TYMOR GWARANT?
Mae ein cwmni yn cynnig 1% darnau sbâr am ddim i FCL order.There yn warant 12 mis ar gyfer ein cynnyrch allforio wedi rhedeg allan o ddyddiad y warant shipment.If, dylai ein cwsmeriaid dalu am y rhannau newydd.
3. A ALLAF DDEFNYDDIO FY LOGO EI HUN A DYLUNIO AR GYNHYRCHION?
OES, croesewir OEM. 4. NI ALLAF DDOD O HYD I'R EITEMAU SYDD EI EISIAU O'CH GWEFAN, A ALLWCH CHI GYNNIG Y CYNHYRCHION SYDD EU HANGEN?
YES.Mae un o'n term gwasanaeth yn dod o hyd i'r cynhyrchion sydd eu hangen ar ein cwsmeriaid, Felly dywedwch wrthym fanylion yr eitem.
Amsugnwr Sioc Atal Aer | |
W230 | A2303200438 A2303200338 A2303208613 A2303208513 2303200213 2303204138 2303200213 2303204138 230323032 |
W251 | A2513201931 2513203013 2513202231 2513200730 2513200730 2513203113 2513200425 |
W164 | A1643201204 A1643200731 1643206013 1643204513 1643205813 1643206113 1643202031 1643202431 164321013 |
W220(4 Matic) | A2203202238 A2203202138 |
W220 | 2203202438 2203205013 |
W221(4 Matic) | A2213200438 A2213200538 |
W221 | A2213205613 A2213205513 |
W211 | A2113206113 A2113206013 2113209513 2113201938 2113209613 2113202038 2113209313 2113205338 211320132 211320132 2113205638 2113205438 2113205613 |
Amsugnwr Sioc Atal Aer | |
Dd02 | 37126791675 37126791676 |
E66(gyda ADS) | 37126785535 37126785536 |
E65 E66 | 37126785537 37126785538 |
E53 X5 | 37116757501 37116757502 37116761443 37116761444 |
Amsugnwr Sioc Aer | |
L322 | RNB000740G RNB000750G L2012885 |
L320 | LR019993 LR023234 LR023235 Lr032652 LR020001 |
Darganfod 3 | RNB501580 RTD501090 RNB501180 LR018398 RNB000858 RNB501610 RNB501220 RNB501480 RDP500433 RDP500434 RDP000308 RDP0P03088 |
A6 4F C6 | 4F0616039AA 4F0616040AA |
C7 (Blaen) | 7L6616039D 7L6 616 040D |
C7 (Cefn) | 7L5616019D 7L5616020D |
C7(Blaen) | 7P6616039N 7P6616040N |
A8 D3 | 4E0616039AF 4E0616040AF 4E06166001E 4E0616002E |
A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616039H 4H0616039AK 4H0616039T 4H0616039AJ 4H0616039AB 4H0616039AE 4G061603901616161616161616161616 4H0616040AB 4H0616040AK 4H0616040T 4H0616040AJ 4H0616040AE 4G0616040AA 4H6616001F 3Y5616040C 4H600160016001600160016001 4H0616001N 4H6616002F 4H6616002G 4H0616002M 4H0616002C 4H0616002N |
VW | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J 3D0616039H 3D0616039L 3D0616039 3D5616039 3D76160303D 3D 16040M 3D0616040N 3D0616040T 3W8616040E 3D0616001 3W5616001a 3D0616001F 3D0616001G 3D0616001H 3D06160103W 3D06160106W 0616002F 3D0616002G |
Pâr o: Ataliad Aer ar gyfer Mercedes-Dosbarth W222 CEFN CHWITH/DDE 2223205313 2223207313 2223202513/2223205213 2223207413 2223202613 Nesaf: A2203202138 A2203202238 Brand Uchaf Yn Tsieina ATAL AWYR AR GYFER MERCEDES W220 AER RIDE ATAL 4MATIC A2203202138 A2203202238