Nga kiko o te hua
Tags hua
Tirohanga whānui
Taipitopito Tere
- Tauira:
-
2401
- Tau:
-
1975-1985
- OE No.:
-
E9AZ5310R F1ly5310B F1ly5310A, 1C 2007
- Te utu mo te motuka:
-
Ford Fenwick Marine
- Raarangi:
-
1 tau, 1 tau
- Te waahi taketake:
-
Guangdong, China
- Ingoa waitohu:
-
Kaiārahi
- Tiwhikete:
-
TS16949
- Tauira motuka:
-
Lincoln Continental Mark VII (7)
Moq: -
1pcs
Tae: -
Tae taketake
Ingoa: -
Te puna o te puna hau
OHOM KORE: -
Lincoln Continental Mark VII (7)
Yt.no: -
1C 2007
Nga kupu utu: -
TT
Paati: -
Mōkihi taiao
Packging & Tukunga
- Te hoko i nga waeine:
- Kotahi te nama
- Te rahi o te kete:
- 42x18x18 cm
- Kotahi te taumaha moni:
- 3.400 kg
- Te wa nui:
-
Te rahinga (nga waahanga) | 1 - 1 | >1 |
ESST. Te wa (ra) | 3 | Kia whiriwhiri |
Te puna rangi o mua mo te Lincoln Continental Mark VII (7) Air Bag E9AZ5310R F1ly5310B F1ly5310A 1C 2007
Take | Te puna o te puna hau |
Yitao Tau | F1ly5310A F1ly5310B |
Puka tono | Mo te Lincoln Continental Mark VII (7) |
ĀeM | E9AZ5310R F1ly5310B F1ly5310A |
Parani | Kaiārahi |
Kupu | 1 PC |
Kaipuke | DHL, UPS, FedEx, me nga whakaritenga a nga kaihoko. |
Pae matao ngenge mo nga momo hau o te hau
Guangzhou yitaoqianchano Technology Hangarau Hangarau Co. He kamupene whakangao, he mea motuhake i roto i te whakawhanaketanga me te rangahau me te hokohoko o nga taputapu whakahaere hau. Ko nga hua matua kei roto ko te aukati hau, te aukati i te hau e pupuhi ana, te hau hiko o te hau, nga puna hau rapa, nga momo miihini rapanga rapanga, aha atu.
Ko o maatau hua me nga hangarau matatau ka whakamahia i roto i te mara arumoni, nga motuka rererangi me te mara ahumahi.
Ko to tatou tari matua kei roto i te taone pūtaiao o Guangzhou me te rohe whanaketanga hangarau, me te whakapaipai kua rēhitatia mo te 50 miriona taara mo te whakauru tuatahi me te haumi a 0.25 piriona.
Kei a maatau tetahi kaupapa hangarau me te roopu whakahaere me te roopu whakahaere, e rima nga wehenga pakihi nui: Air aukati i te Air.
Te Mana Whakawhiwhinga Huringa Hiko Koreutu, Air Spring Spring Dept.
Ko matou tetahi o nga kaiwhakarato nui rawa e whakarato ana i nga hua me te waa rangahau tino poto, poto, ko nga tikanga kitenga poto, me te nuinga o nga momo.
1
2. Ahakoa mo te hunga i waho o te kararehe, ka whakawhirinaki, ka whakamohio atu koe ki a koe ma te imeera ina uiui koe.
3. Ko a maatau kupu utu, utu katoa, 30% ranei me te 70% i mua i te tuku.
4
1.Is Ko te tauira e waatea ana?
Ae, ko te tikanga ka tukuna e matou nga tauira na TNT, DHL, FedEx, Usps ranei, ka utua e nga kaihoko, he utu mo te utu o te kaihoko i muri i te utu o te tauira.
2.He aha to kupu whakamana?
Ko ta matou kamupene e tuku ana i nga waahanga 1% koreutu ki te FCL Serth.Te he 12monts te whakamanatanga mo o maatau hua kaweake.Fif me utu e taatau kaihoko ki nga waahanga whakakapinga.
3.Kia whakamahia e au taku ake waitohu me te hoahoa i runga i nga hua?
Ae, kei te manakohia a OEE. 4. Kaore e kitea e au nga taonga e hiahia ana ahau mai i to paetukutuku, ka taea e koe te tuku i nga hua e hiahiatia ana e au?
YES.One o ta maatau waahanga ratonga ko te whakaputa i nga hua e hiahiatia ana e o maatau kaihoko, na me korero mai ki a maatau nga korero taipitopito o te taonga.
Ahuru Whakakino Whakahauhau Air | |
W230 | A230320048 A2303200338 A2303208613 A2303208513 230320413 230320413 230320413 2303206713 23032067 2303206713 23032067 |
W251 | A2513201931 2513203013 2513202331 2513200730 2513200730 2513203113 2513200425 |
W164 | A1643201204 A1643200731 1643206013 164320583 164320613 1643202031 1643202411 1643200130 1643200130 1643200130 |
W220 (4 Matic) | A2203202338 A2203202138 |
W220 | 22032202438 2203205013 |
W221 (4 Matic) | A2213200438 A2213200538 |
W221 | A2213205613 A2213205513 |
W211 | A211322061113 A2113206013 2113209513 2113209613 2113209638 2113209313 2113205338 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 2113209413 21132094 2113205638 2113205438 2113205613 |
Ahuru Whakakino Whakahauhau Air | |
F02 | 37126791675 37126791676 |
E66 (me nga panui) | 3712678535 37126785536 |
E65 E66 | 3712678537 37126785538 |
E53 x5 | 3711116757501 37116757502 37116763373443744444444 |
Air ohorere Airber | |
L322 | RNB000740G RNB000750G L2012885 |
L320 | LR0199993 LR023234 LR023235 LR032652 LR020001 |
Kitenga 3 | Rnb501580 RTD501090 RNB501180 RN018398 RNB501610 RNB501610 RNB501610 RNB501480 RNB501480 RNB501480 RDP5000434 RDP000309 |
A6 4F C6 | 4F0616039AA 4F06160404AA |
Q7 (mua) | 7l6616039d 7l6 616 040d |
Q7 (tuara) | 7l5616019d 7l5616020d |
Q7 (mua) | 7p6616039N 7p66160404040 |
A8 D3 | 4e0616039995A 40616040404040600001600001E 4E0616002 |
A8 D4 | 4h0616039039039039H 4H0616039T 4H0616T 4H0616T 4H0616039AJ 4H0616039Aj39039AA 4H0616039AA 4H0616039A3 4h0616040404AB 4h061604040T 4H061604040404040AA 4H6616001F 3H66160014001C 4H0616001n 4h6616002F 4H6616002G 4H0616002M 4H0616002C 4H0616002N |
VW | 3D0616039D 3d0616040 3d0616001J 3d0616039H 3D0616039 3D0616039 3D7616039 3D061604 3D061604 3D0616040N 3d06160C 3D0616001A 3d0616001A 3d0616001G 3D0616001K 3D0616002 3W5616002A 3D0616002F 3D0616002g |
O mua: Ko te ohorere o muri o muri mo te kaiwhakatere Lincoln 6L745A965ac / 6L74-5A965-AC Tō muri mai: China Kaihanga Kaihanga Kaihanga Kaihanga utu Air Air Air Air Air Air Air Air 251320301313 2513203113 251320301380 25132031130