वर्गीकरण गर्नु | हावा सशेष को वसन्त | मोडल नम्बर। | 1C 202225 |
कार बनाउँछ | मर्सिडिज-बेन्ज | पार्सल | कार्टन / डिब्बाहरू |
स्थिति | पछिल्लो भाग | ग्यारेन्टी | एक वर्ष |
रबर प्रकार | प्राकृतिक रबर | उत्पतिस्थान | गुआ ang ्गुहिउ चीन (मुख्य भूमि) |
निर्माता भाग होईन। | एक 142420 0 06225 / A 16420 0 0 0925 | अन्य होइन। | 1 16420 0 07225 |
1424220 06256420 0 0925 | 16220 0 07225 | ||
A164332006252525 / A1643320092525 | A1643320072525 | ||
1433333333200625434333333332525 | 143333332007225 |
यो निम्न मोडेलहरू फिट गर्दछ | |||
वर्ष | बनाउनु | नमुना | विवरण |
200-2-2009 | मर्सिडिज-बेन्ज | Gl320 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
2010-20121 | मर्सिडिज-बेन्ज | Gl35500 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-2-20121 | मर्सिडिज-बेन्ज | Gl450 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-2-2012 | मर्सिडिज-बेन्ज | Gll550 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-2-2009 | मर्सिडिज-बेन्ज | Ml320 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-20-2011 | मर्सिडिज-बेन्ज | Ml350 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
2010-2011 | मर्सिडिज-बेन्ज | Ml450 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-2-2007 | मर्सिडिज-बेन्ज | ML500 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-2-2011 | मर्सिडिज-बेन्ज | Ml50 | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
200-2-20111 | मर्सिडिज-बेन्ज | ML63 AMG | पछाडि एयर वसन्त - एकल |
किनकि2004
स्वचालित रत्न काट्ने मेसिन
रबर उत्पादन कार्यशाला
परिक्षण परीक्षण परीक्षण टेस्ट तापमान परीक्षण परीक्षण
एयर सन्सफौं श्रृंखला अवशेष | |
W230 | A2303200438387232338887878737131371323232323232323232323232323232323232323232313231323132311323132313131 |
W251 | A2513201931 2513203013222322322322322322332007325003320050033300333721371323232525 |
W164 | A16437201420043200733243213720434324343243432053137203133323323333233332333332333332332333332332333333333333333333333233323333333332333333332333323333333333333333333300 |
W220 (Mat मोहिक) | A22032222222222222222138 |
W220 | 2203222222222232032013 |
W221 (Mat मोहिक) | A22132004383878 A221320053838 |
W221 | A2213205613 A221320515113 |
W211 | A2113206113 A21320130130132095093293237203203838383838383883838383838383838383838383138383838383831383838313831381383831383838313813838383138383838313838313813838383838313838313838383137138383831 21113205638888822054388888888888882205256113 |
एयर सन्सफौं श्रृंखला अवशेष | |
F02 | 37126791675757575751267916767666 |
E66 (विज्ञापन संग) | 371267555555555353535126755555536 |
E65 e66 | 3712685555555373737122675858583838 |
E53 x5 | 11 37165757575757575757575751137414744443434333333333333333333373333333333333373733373737371737411444444444444444444444444444444444 |
हावा आघात अवशेष | |
L322 | Rnb000740G RNB0005500G L201288585 |
L320 | LR01999933 LR02323423232352352352525252525252525525552000 |
खोज: | RNB501580 RTD5010 RNB501839 rnb5033 Rnb501 Rnb5033333333333333333333333433333333 30033 308003003003003003003080 |
A6 4F C6 | 4F0616039aa 4F061606040a |
Q7 (अगाडि) | 7l6616039D 706 0606 0 0 0D |
Q7 (पछाडि) | 7L56616019D 75l5616020D |
Q7 (अगाडि) | 7P661603039n 7P6616604040N |
A8 D3 | 4206030303940616040404061360011e 4E0616122e |
A8 D4 | 4h0616039D 6h 6h061603030303030303030303030303030303039416164037941616039403941603794039ha.h0616039403940394039ha.h06160 4h0616040406404040404040404040404040041616161616161616161616161616161616161616013001. 4h00616001n4004160022222222225600600222222600600600600222222222222222222N |
VW | 3D0616039D 3D060407006006006006003403416034034034034034034040340403030303403403403403403403403403403403403034034034034034034034034030303403030340303403030303034034034034034034034034034034030340303403403034034030303403403403403403403403403030 3D06160404040404040404016004016001600160016161616161600600616161616161616001616161616160016160016161600161600161600161616161616001616161616161616001616161600616001 थ्रीडी 06160022 ग्राम |